# | İsmi | Yetkisi | Leveli | Item Puanı | Katılma Tarihi |
1 | M0rena_ | Üye | 100 | 1050 | 23.07.2025 18:54:00 |
2 | M0ri_ | Üye | 100 | 1050 | 08.07.2025 21:08:00 |
3 | Sold | Başkan | 100 | 1050 | 23.07.2025 19:28:00 |
4 | Maeglin | Üye | 100 | 1041 | 26.07.2025 18:20:00 |
5 | _Xian_ | Üye | 100 | 1039 | 23.07.2025 18:25:00 |
6 | Speedy0zaN | Üye | 100 | 1039 | 23.07.2025 17:58:00 |
7 | MrOzkan | Üye | 100 | 1037 | 23.07.2025 18:05:00 |
8 | AFB | Üye | 100 | 1031 | 23.07.2025 18:26:00 |
9 | Achilles | Üye | 100 | 1025 | 24.07.2025 01:58:00 |
10 | STaLKeR | Üye | 100 | 1013 | 23.07.2025 19:56:00 |
11 | SpeedMachine | Üye | 100 | 1010 | 23.07.2025 20:59:00 |
12 | JustWatch | Üye | 100 | 1006 | 23.07.2025 19:26:00 |
13 | M0nsT3r | Üye | 100 | 988 | 23.07.2025 19:56:00 |
14 | AlaBey | Üye | 100 | 968 | 23.07.2025 18:07:00 |
15 | Jade | Üye | 100 | 943 | 23.07.2025 23:02:00 |
16 | Zeus | Üye | 100 | 943 | 26.07.2025 23:08:00 |
RoyalKnights Guildi,
1 ay önce 12 Haziran 2025 Perşembe günü kurulmuştur.